Anhang: Schemata
Hinweise
- Die Bezeichnung der Schemata richtet sich nach Kapitel und Ziffer. - Nachstehende Schemata sind Beispiele. Die verbindlichen Schemata sind jeweils beim entsprechenden VNB einzufordern.
| A 2.1-2 | Melden von Installationen gemäss NIV |
| A 2.3-2/1 | Prinzipschema Einfamilienhaus |
| A 2.3-2/2 | Prinzipschema Mehrfamilienhaus |
| A 4.1-5 | Anschluss-Überstromunterbrecher in Schaltgerätekombination |
| A 5.1-2 | Aussenkasten |
| A 7.9 | Stromwandlermessung |
| A 7.10 | Verdrahtung Messeinrichtung |
| A 7.5-7 | Anordnung der Messeinrichtungen in Gebäuden |
| A 7.6-2 | Normierte Apparatetafel für Zähler und TRE |
| A 10.2 | Melden von Erzeugungsanlagen |
| A 10.3/1 | Eigenverbrauchsregelung mit einer Verbrauchsstätte |
| A 10.3/2 | Eigenverbrauchsregelung mit mehreren Verbrauchsstätten |
| A 10.3/3 | Energieerzeugungsanlage und elektrischer Energiespeicher AC im Not/Parallelbetrieb |
| A 10.3/4 | Energieerzeugungsanlage und elektrischer Energiespeicher AC im Not/Parallelbetrieb |
| A 10.3/5 | Energieerzeugungsanlage und elektrischer Energiespeicher DC im Not/Parallelbetrieb |
| A 10.6 | Energieerzeugungsanlage ohne Parallelbetrieb mit dem Stromversorgungsnetz |
| A 12.3 | Ansteuerung Ladestation / Ladeanlage |
| Alle Schemata |
