Kontaktstellen
| Meldewesen | |||
| [email protected] | |||
| Anträge einreichen | ElektroForm15 oder www.elektroform.ch/online2/wwz | ||
| Telefon | 041 748 46 26 | ||
|   | |||
| Anträge | |||
|
Die folgenden Anträge nehmen wir nur via ElektroForm entgegen (zwingend ElektroForm-Formulare): -      Installationsanzeigen (IA) von Neu-, Umbauten und Erweiterungen -      Installationsanzeigen für temporären Netzanschlüssen -      Apparatebestellungen (AB) -      technische Anschlussgesuche (TAG) für Wärmepumpen, Energieerzeugungsanlagen,        Ladestationen, Energiespeicher, usw. Diese Dokumente stellen Sie uns bitte ebenfalls über ElektroForm zu (können auch PDF-Dokumente sein): -      Sicherheitsnachweise zu IA oder periodische Kontrolle | |||
|   | |||
| Weitere Infos | |||
|
-      Digitales Meldewesen Digitales Meldewesen | WWZ -      Normen und Vorschriften (NIN, NIV, WV etc.) -      TRE Rundsteuersignale: www.werkvorschriften-zentralschweiz.ch/kommandoplan -      Rund um EEA (technische Belange) Anschluss Energieerzeugungsanlagen | WWZ -      Rund um EEA (Abrechnungslösungen REV/ZEV)Solarenergie profitabel nutzen | WWZ -      Werkleitungsauskunft Werkleitungsauskunft | WWZ | |||
|   | |||
| Netzservices | |||
|
Öffentliche Beleuchtung Störungen | WWZ | |||
|   | |||
| Ansprechpartner Netzanschlüsse Strom | |||
| Zug, Cham, Hünenberg, Risch, Walchwil: | |||
| Hurschler Remi | 041 748 46 44 | [email protected] | |
|   | |||
| Neuheim, Menzingen, Ägeri, Baar: | |||
| David Jurcevic | 041 748 46 83 | [email protected] | |
|   | |||
| Hochdorf: | |||
| Thomas Inderbitzin | 041 748 46 02 | [email protected] | |
|   | |||
| Kontakt | |||
| WWZ Energie AG Chollerstrasse 24, 6301 Zug 041 748 45 45, [email protected], wwz.ch |
|||








